Na
ni A Alkali: ya: Umumaro na Byabonetse in Ibikubiyemo.
Indangakintu...
| Ibara: | 22.99 u |
| Impuzandengo | 0.971 g/cm³ |
| Akarango: | 370.87 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 1156.0 K |
| Imigaragarire | Umweru |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 0.93 (City in California USA) |
| 1. | 495.8 kJ/mol |
| Ibiro | 52.8 kJ/mol |
| Imirimo | -1, +1 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Ne] 3s1 |
| Akarambararo | 186.0 pm |
| Akarambararo | 166.0 pm |
| Akarambararo | 227.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Humphry Davy |
| Umwaka | 1807 |
| Ahanagura | Ubwongereza |
| Nyuma | '; Ibimenyetso Kuva: |
Ibijyanye na Sodiyumu
ni A Bikora, - Umweru,. ni i Ikigize: in. ya: na. Itangira ku Gihinguranya Bya.
Porogaramu
(), Izuba,, -,, na Nka A in.
Ikintu
Na: amazi, i ni ya: Umurimo.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 23 | 1.0% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Ne] 3s1