Ne
ni A ya: i Kigenga - Umutuku Umutuku Icyatsi in.
Indangakintu...
| Ibara: | 20.18 u |
| Impuzandengo | 0.0008999 g/cm³ |
| Akarango: | 24.56 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 27.07 K |
| Imigaragarire | Umutuku - Umutuku in |
| ku | Igice |
Indangakintu...
| 1. | 2080.7 kJ/mol |
| Ibiro | -116.0 kJ/mol |
| Imirimo | 0 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [He] 2s2 2p6 |
| Akarambararo | 38.0 pm |
| Akarambararo | 58.0 pm |
| Akarambararo | 154.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | William Ramsay, Morris Travers |
| Umwaka | 1898 |
| Ahanagura | Ubwongereza |
| Nyuma | Gishya |
Ibijyanye na Ibara:
ni A, A - Umukara in ubusa. ni i Ikigize: in i ku. Oya na i Igisohoka Urutonde Bya Icyo ari cyo cyose Ikigize:.
Porogaramu
na Igaragazambere, hejuru -, -, na.
Ikintu
Twebwe Cyangwa Byose - Ibimenyetso 'Ibimenyetso,' i Umutuku - Umutuku- Ubwoko:; Ikindi Amabara Koresha.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 20 | 0.9048% | - | Oya |
| 21 | 0.0027% | - | Oya |
| 22 | 0.0925% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[He] 2s2 2p6