Mg
ni A ya: Bya.
Indangakintu...
| Ibara: | 24.305 u |
| Impuzandengo | 1.738 g/cm³ |
| Akarango: | 923.0 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 1363.0 K |
| Imigaragarire | Icyatsi |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 1.31 (City in California USA) |
| 1. | 737.7 kJ/mol |
| Ibiro | -40.0 kJ/mol |
| Imirimo | +1, +2 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Ne] 3s2 |
| Akarambararo | 160.0 pm |
| Akarambararo | 141.0 pm |
| Akarambararo | 173.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Joseph Black |
| Umwaka | 1755 |
| Ahanagura | City in Scotland, United Kingdom |
| Nyuma | a in |
Ibijyanye na Magnesiyumu
ni A Icyatsi ni Gitoya. ni i Ikigize: in. ni ya: Byose Nka A in -. Na: A Umweru.
Porogaramu
ya: na, na,,, na in.
Ikintu
Byakoreshejwe Nka Mucukumbuzi, na Fire Gicurasi Gushyira Inyuma Na: amazi.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 24 | 0.7899% | - | Oya |
| 25 | 0.1% | - | Oya |
| 26 | 0.1101% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Ne] 3s2