P
ni Kuri Imibereho, Inzira% s Bya, na.
Indangakintu...
| Ibara: | 30.974 u |
| Impuzandengo | 1.82 g/cm³ |
| Akarango: | 317.3 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 553.65 K |
| Imigaragarire | Umutuku Umweru |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 2.19 (City in California USA) |
| 1. | 1011.8 kJ/mol |
| Ibiro | 72.0 kJ/mol |
| Imirimo | -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Ne] 3s2 3p3 |
| Akarambararo | 98.0 pm |
| Akarambararo | 107.0 pm |
| Akarambararo | 180.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Hennig Brand |
| Umwaka | 1669 |
| Ahanagura | Ubudage |
| Nyuma | 'Igishushanyo' Icyatsi |
Ibijyanye na Ibara:
in, i Umweru na Umutuku. ni na, in i. ni Birenzeho na. i Itangira Ikigize: ku A.
Porogaramu
(),,,,,, na.
Ikintu
ku in Birenzeho 1, 500 Bya Umuntu i
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 31 | 1.0% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Ne] 3s2 3p3