Si
ni A i Bya na ni i ISEGONDA Ikigize: in.
Indangakintu...
| Ibara: | 28.085 u |
| Impuzandengo | 2.3296 g/cm³ |
| Akarango: | 1687.0 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 3538.0 K |
| Imigaragarire | Ubururu - Icyatsi |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 1.9 (City in California USA) |
| 1. | 786.5 kJ/mol |
| Ibiro | 133.6 kJ/mol |
| Imirimo | -4, -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Ne] 3s2 3p2 |
| Akarambararo | 111.0 pm |
| Akarambararo | 111.0 pm |
| Akarambararo | 210.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Jons Jacob Berzelius |
| Umwaka | 1824 |
| Ahanagura | Suwedi |
| Nyuma | 'Cyangwa |
Ibijyanye na Sisiliki
ni A, Na: A Ubururu - Umukara. ni i ISEGONDA Ikigize: in Nyuma. - ni ya:. A in ya: na.
Porogaramu
na,, na,, na.
Ikintu
ni Nyuma iyi Ikigize: ni i Urufunguzo Ikintu in i Akayunguruzo: i.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 28 | 0.92223% | - | Oya |
| 29 | 0.04685% | - | Oya |
| 30 | 0.03092% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Ne] 3s2 3p2