N
Hejuru Bya i na ni Bya ngombwa ya: Byose.
Indangakintu...
| Ibara: | 14.007 u |
| Impuzandengo | 0.0012506 g/cm³ |
| Akarango: | 63.15 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 77.36 K |
| Imigaragarire | Ibara: |
| ku | Igice |
Indangakintu...
| Ibara: | 3.04 (City in California USA) |
| 1. | 1402.3 kJ/mol |
| Ibiro | -6.8 kJ/mol |
| Imirimo | -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [He] 2s2 2p3 |
| Akarambararo | 56.0 pm |
| Akarambararo | 71.0 pm |
| Akarambararo | 155.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Daniel Rutherford |
| Umwaka | 1772 |
| Ahanagura | City in Scotland, United Kingdom |
| Nyuma | ''Ikindi - |
Ibijyanye na Nitrogeni
ni A,, na Ku Bisanzwe. A in Porotesitanti, Ikorwa. ni A Bya,, na. -.
Porogaramu
(),,, (Ikigega), na.
Ikintu
ni (- Dogere) Umutuku -, na Hejuru% S Bya buri.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 14 | 0.99636% | - | Oya |
| 15 | 0.00364% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[He] 2s2 2p3