C
ni i Shyiraho Umukono Bya Byose Imibereho na Birenzeho Icyo ari cyo cyose Ikindi Ikigize:.
Indangakintu...
| Ibara: | 12.011 u |
| Impuzandengo | 2.267 g/cm³ |
| Akarango: | 3823.0 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 4098.0 K |
| Imigaragarire | Muyunguruzi |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 2.55 (City in California USA) |
| 1. | 1086.5 kJ/mol |
| Ibiro | 121.8 kJ/mol |
| Imirimo | -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [He] 2s2 2p2 |
| Akarambararo | 77.0 pm |
| Akarambararo | 76.0 pm |
| Akarambararo | 170.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Known since antiquity |
| Ahanagura | Ibintu |
| Nyuma | Cyangwa |
Ibijyanye na Ibara:
ni A Imisusire, in. in,,,, na. ni i Ikigize: in i ku. Umurongo: ni Bisanzwe Kuri Imibereho ku.
Porogaramu
,,,, ya:, na ya:.
Ikintu
10 -- Birenzeho Byose Ikindi Ibintu.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 12 | 0.9893% | - | Oya |
| 13 | 0.0107% | - | Oya |
| 14 | - | 5730 years | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[He] 2s2 2p2