O
ni i Ikigize: in i na ya: in Imibereho Imiterere.
Indangakintu...
| Ibara: | 15.999 u |
| Impuzandengo | 0.001429 g/cm³ |
| Akarango: | 54.36 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 90.2 K |
| Imigaragarire | Ubururu |
| ku | Igice |
Indangakintu...
| Ibara: | 3.44 (City in California USA) |
| 1. | 1313.9 kJ/mol |
| Ibiro | 140.98 kJ/mol |
| Imirimo | -2, -1, +1, +2 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [He] 2s2 2p4 |
| Akarambararo | 48.0 pm |
| Akarambararo | 66.0 pm |
| Akarambararo | 152.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Carl Wilhelm Scheele |
| Umwaka | 1771 |
| Ahanagura | Suwedi |
| Nyuma | ''Ikindi - |
Ibijyanye na Oxygen
ni A na i Ikigize: in. Na: Ibintu. ni ya: na. Akugara ku Kuva:.
Porogaramu
Steelmaking,, na Gukata, amazi,, na.
Ikintu
ni - - ni Ubururu na hagati i Bya A.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 16 | 0.99757% | - | Oya |
| 17 | 0.00038% | - | Oya |
| 18 | 0.00205% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[He] 2s2 2p4