Eu
ni i Bisanzwe Ikigize:, Byakoreshejwe Nka A Umutuku in.
Indangakintu...
| Ibara: | 151.96 u |
| Impuzandengo | 5.243 g/cm³ |
| Akarango: | 1099.0 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 1802.0 K |
| Imigaragarire | Umweru |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 1.2 (City in California USA) |
| 1. | 547.1 kJ/mol |
| Ibiro | 11.2 kJ/mol |
| Imirimo | +2, +3 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Xe] 4f7 6s2 |
| Akarambararo | 180.0 pm |
| Akarambararo | 198.0 pm |
| Akarambararo | 233.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Eugene-Anatole Demarcay |
| Umwaka | 1901 |
| Ahanagura | Ubufaransa |
| Nyuma | i Bya |
Ibijyanye na Ibara:
ni i Bya i Bitari Bisanzwe, in. i Hasi: i. Indangakintu... Ubwoko ya: na -.
Porogaramu
ya:, - Ibimenyetso, na Igenzura.
Ikintu
Umutuku Icyatsi na Byakoreshejwe Nka - in.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 151 | 0.4781% | - | Oya |
| 153 | 0.5219% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Xe] 4f7 6s2