O
Oxygen
Àwọn Àmì-ìwé 8 · 15.999 u
Àwọn àwọn
Àwọn àyọkà p
Àwọn ìṣàmúlò-ètò 2
Àwọn 16
Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ nínú àwọn ààyè-iṣẹ́
Wikipedia →
Oxygen ni ohun elo keji ti o tobi ju ni aye ati pe o jẹ pataki fun ifẹnufẹ ni ọpọlọpọ awọn iru igbesi aye.
Àwọn Àbùdá Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 15.999 u |
| Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 0.001429 g/cm³ |
| Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 54.36 K |
| Àwọn ààyè-iṣẹ́ | 90.2 K |
| Àwọn Ìṣàfilọ́lẹ̀ | Ìjánu-ìfún àwọn àwọ̀, àwọn àwọn àyọkà àwọ̀ |
| Àwọn Ìjánu-ìsún | Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ |
Àwọn Àbùdá Kemikali
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 3.44 (Àwọn Ìṣàmúlò-ètò) |
| Ìṣàmúlò-ètò | 1313.9 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 140.98 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | -2, -1, +1, +2 |
Àwọn Àbùdá Àtòjọ-ẹ̀yàn
| Àwọn Ìgúnrégé | [He] 2s2 2p4 |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 48.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 66.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 152.0 pm |
Àwọn ààyè-iṣẹ́
| Tí a Fi Paṣẹ̀ | Carl Wilhelm Scheele |
| Àwọn àwọn | 1771 |
| Ààyè | Àwọn Àkọlé |
| Àwọn àwọn | Greek 'oxy genes' meaning acid-forming |
Àwọn Àkọlé Oxygen
[Translation temporarily unavailable. Please try again.]
Àwọn Ìṣàmúlò-ètò
Iṣẹ irin, iwẹ-mimu, isẹ-isẹ ati isẹ-isẹ, itọju omi, awọn ohun elo ikole, ati awọn kemikali.
Àwọn Àwọn Àkọ́gbégbé
Oxygen jẹ paramagnetic -- oxygen ti o ni omi jẹ buluu-awọ ati pe o le ti wa ni asiko laarin awọn polus ti afẹfẹ ti o lagbara.
Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìparí Ìṣẹ́ | Ìdáràn |
| 16 | 0.99757% | - | Yà |
| 17 | 0.00038% | - | Yà |
| 18 | 0.00205% | - | Yà |
Àwọn Ìgúnrégé
[He] 2s2 2p4