Ge
ni A ku na Byakoreshejwe in.
Indangakintu...
| Ibara: | 72.63 u |
| Impuzandengo | 5.323 g/cm³ |
| Akarango: | 1211.4 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 3106.0 K |
| Imigaragarire | Umweru |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 2.01 (City in California USA) |
| 1. | 762.0 kJ/mol |
| Ibiro | 119.0 kJ/mol |
| Imirimo | -4, +1, +2, +3, +4 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Ar] 3d10 4s2 4p2 |
| Akarambararo | 122.0 pm |
| Akarambararo | 120.0 pm |
| Akarambararo | 211.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Clemens Winkler |
| Umwaka | 1886 |
| Ahanagura | Ubudage |
| Nyuma | Ikilatini 'Germania' |
Ibijyanye na Igice
ni A,, - Umweru ku Nka '-.' i in i Itangira na ni Bibonerana Kuri.
Porogaramu
OYA.
Ikintu
ku 15 imyaka Mbere, Na: Bya Indangabintu.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 70 | 0.2038% | - | Oya |
| 72 | 0.2731% | - | Oya |
| 73 | 0.0776% | - | Oya |
| 74 | 0.3672% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Ar] 3d10 4s2 4p2