Xeno
Àwọn Àmì-ìwé 54 · 131.29 u
Xeno jẹ gaasi ti o dara ti o le ṣe awọn kemikali ti o ni ibatan, ti o si fihan pe awọn gaasi ti o dara jẹ inert.
Àwọn Àbùdá Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 131.29 u |
| Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 0.005887 g/cm³ |
| Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 161.36 K |
| Àwọn ààyè-iṣẹ́ | 165.03 K |
| Àwọn Ìṣàfilọ́lẹ̀ | Ìgà àwọn àwọ̀, àwọ̀ àwọ̀ nínú ìgbà |
| Àwọn Ìjánu-ìsún | Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ |
Àwọn Àbùdá Kemikali
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 2.6 (Àwọn Ìṣàmúlò-ètò) |
| Ìṣàmúlò-ètò | 1170.4 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | -77.0 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | +2, +4, +6, +8 |
Àwọn Àbùdá Àtòjọ-ẹ̀yàn
| Àwọn Ìgúnrégé | [Kr] 4d10 5s2 5p6 |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 108.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 140.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 216.0 pm |
Àwọn ààyè-iṣẹ́
| Tí a Fi Paṣẹ̀ | William Ramsay, Morris Travers |
| Àwọn àwọn | 1898 |
| Ààyè | London, England |
| Àwọn àwọn | Greek 'xenon' meaning foreign or foreign |
Àwọn Àkọlé Xeno
Xenón ní gáà tí a rí nínú àwọn àwọn ààyè àìdálẹ̀ nínú ojú-ayé. O jẹ́ gáà tí a rí nínú àwọn ààyè àìdálẹ̀ tí o tì jẹ́ olótún. Nípa ìròyìn rẹ̀, xenón ní àwọn ìṣàmúlò-ètò àìdálẹ̀.
Àwọn Ìṣàmúlò-ètò
Awọn ẹrọ ion propulsion, awọn lampu arc giga-iwuwo, awọn anesthesia iṣoogun, ati awọn headlights xenon HID.
Àwọn Àwọn Àkọ́gbégbé
Xeno ni gaasi olokiki akọkọ ti a rii lati ṣe awọn ohun elo ni ọdun 1962, ti o fa itumọ ti awọn gaasi olokiki ko ni ibaraẹnisọrọ.
Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìparí Ìṣẹ́ | Ìdáràn |
| 129 | 0.2644% | - | Yà |
| 131 | 0.2118% | - | Yà |
| 132 | 0.2689% | - | Yà |
| 134 | 0.1044% | - | Yà |
Àwọn Ìgúnrégé
[Kr] 4d10 5s2 5p6