K
ni A ya: na Umumaro.
Indangakintu...
| Ibara: | 39.098 u |
| Impuzandengo | 0.862 g/cm³ |
| Akarango: | 336.53 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 1032.0 K |
| Imigaragarire | Umweru |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 0.82 (City in California USA) |
| 1. | 418.8 kJ/mol |
| Ibiro | 48.4 kJ/mol |
| Imirimo | +1 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Ar] 4s1 |
| Akarambararo | 227.0 pm |
| Akarambararo | 203.0 pm |
| Akarambararo | 275.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Humphry Davy |
| Umwaka | 1807 |
| Ahanagura | Ubwongereza |
| Nyuma | '; Ibimenyetso Kuva: |
Ibijyanye na Potasiyumu
ni A Bito, - Umweru Na: amazi. ni ya: Byose, A in,, na. i Itangira ku.
Porogaramu
(Potash),,,,,,, na.
Ikintu
Na:, na Birenzeho.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 39 | 0.932581% | - | Oya |
| 40 | 0.000117% | 1.248 billion years | Oya |
| 41 | 0.067302% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Ar] 4s1