Ca
Calcium
Àwọn Àmì-ìwé 20 · 40.078 u
Ìṣàmúlò-ètò
Àwọn àgbèwọlé
Àwọn ìṣàmúlò-ètò 4
Àwọn 2
Ìgúnrégé nínú àwọn ààyè-iṣẹ́
Wikipedia →
Kalsiomu ni ohun elo ti o wọpọ julọ ninu ara eniyan, o ṣe pataki fun awọn eyin, awọn eyin, ati awọn ifihan agbara selifu.
Àwọn Àbùdá Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 40.078 u |
| Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 1.55 g/cm³ |
| Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 1115.0 K |
| Àwọn ààyè-iṣẹ́ | 1757.0 K |
| Àwọn Ìṣàfilọ́lẹ̀ | Òyé àwọ̀, àwọ̀ aládádé |
| Àwọn Ìjánu-ìsún | Ìgúnrégé |
Àwọn Àbùdá Kemikali
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 1.0 (Àwọn Ìṣàmúlò-ètò) |
| Ìṣàmúlò-ètò | 589.8 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 2.37 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | +1, +2 |
Àwọn Àbùdá Àtòjọ-ẹ̀yàn
| Àwọn Ìgúnrégé | [Ar] 4s2 |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 197.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 176.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 231.0 pm |
Àwọn ààyè-iṣẹ́
| Tí a Fi Paṣẹ̀ | Humphry Davy |
| Àwọn àwọn | 1808 |
| Ààyè | London, England |
| Àwọn àwọn | Latin 'calx' meaning lime |
Àwọn Àkọlé Calcium
[Translation temporarily unavailable. Please try again.]
Àwọn Ìṣàmúlò-ètò
Irin ati irin, plaster ti Paris, irin ti a fi kun, awọn antacids, awọn afikun ounjẹ, ati itọju omi.
Àwọn Àwọn Àkọ́gbégbé
Àwọn ẹ̀yin tí a fi pamọ́ nínú ẹ̀yin ọpọlọ ní nipa kilo kan tí a fi kọ́lọ́mù, 99% nínú àwọn ẹ̀yin àti àwọn ẹ̀yin. A fi ẹ̀yin ẹ̀yin ọpọlọ pamọ́ ní gbogbo odun 10.
Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìparí Ìṣẹ́ | Ìdáràn |
| 40 | 0.96941% | - | Yà |
| 42 | 0.00647% | - | Yà |
| 44 | 0.02086% | - | Yà |
Àwọn Ìgúnrégé
[Ar] 4s2