H
Ìfún
Àwọn Àmì-ìwé 1 · 1.008 u
Àwọn àwọn
Àwọn àgbèwọlé
Àwọn ìṣàmúlò-ètò 1
Àwọn 1
Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ nínú àwọn ààyè-iṣẹ́
Wikipedia →
Hydrogen ni ohun elo ti o lagbara julọ ati ti o tobi julọ ni agbaye, o ṣe 75% ti gbogbo ohun ti o wọpọ nipasẹ iwuwo.
Àwọn Àbùdá Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 1.008 u |
| Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 0.00008988 g/cm³ |
| Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 14.01 K |
| Àwọn ààyè-iṣẹ́ | 20.28 K |
| Àwọn Ìṣàfilọ́lẹ̀ | Àwọn àwọn àwọn àwọn àwọn àwọn |
| Àwọn Ìjánu-ìsún | Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ |
Àwọn Àbùdá Kemikali
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 2.2 (Àwọn Ìṣàmúlò-ètò) |
| Ìṣàmúlò-ètò | 1312.0 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 72.8 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | -1, +1 |
Àwọn Àbùdá Àtòjọ-ẹ̀yàn
| Àwọn Ìgúnrégé | 1s1 |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 25.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 31.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 120.0 pm |
Àwọn ààyè-iṣẹ́
| Tí a Fi Paṣẹ̀ | Henry Cavendish |
| Àwọn àwọn | 1766 |
| Ààyè | London, England |
| Àwọn àwọn | Greek 'hydro' ati 'genes' nínú ìtumọ̀ àwọn ààyè-iṣẹ́ àwọn ojú-ìwọ̀n |
Àwọn Àkọlé Ìfún
[Translation temporarily unavailable. Please try again.]
Àwọn Ìṣàmúlò-ètò
Irin-ajo, iwadi, ati awọn iṣẹ miiran ti o ni ibatan si awọn ohun elo ti o ni agbara giga.
Àwọn Àwọn Àkọ́gbégbé
Hydrogen ni ohun elo kan nikan ti awọn isotope rẹ ni awọn orukọ ti ara ẹni: protium, deuterium, ati tritium.
Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìparí Ìṣẹ́ | Ìdáràn |
| 1 | 0.999885% | - | Yà |
| 2 | 0.000115% | - | Yà |
| 3 | - | 12.32 years | _Kò |
Àwọn Ìgúnrégé
1s1