H
ni i na Ikigize: in i, Hejuru% S Bya Byose Bisanzwe ku.
Indangakintu...
| Ibara: | 1.008 u |
| Impuzandengo | 0.00008988 g/cm³ |
| Akarango: | 14.01 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 20.28 K |
| Imigaragarire | Ibara: |
| ku | Igice |
Indangakintu...
| Ibara: | 2.2 (City in California USA) |
| 1. | 1312.0 kJ/mol |
| Ibiro | 72.8 kJ/mol |
| Imirimo | -1, +1 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | 1s1 |
| Akarambararo | 25.0 pm |
| Akarambararo | 31.0 pm |
| Akarambararo | 120.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Henry Cavendish |
| Umwaka | 1766 |
| Ahanagura | Ubwongereza |
| Nyuma | Na |
Ibijyanye na Igice
ni A,,, na. ni i Ikigize: Na: Rimwe na Rimwe Eletroniki. nka ku., ni Byabonetse Na: in amazi.
Porogaramu
,,,,,, na Nka A.
Ikintu
ni i Ikigize: Amazina:,, na.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 1 | 0.999885% | - | Oya |
| 2 | 0.000115% | - | Oya |
| 3 | - | 12.32 years | Oya |
Iboneza ry' ibara:
1s1