Cs
ni i Ikigize: na i ISEGONDA in.
Indangakintu...
| Ibara: | 132.91 u |
| Impuzandengo | 1.873 g/cm³ |
| Akarango: | 301.59 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 944.0 K |
| Imigaragarire | Umukara |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 0.79 (City in California USA) |
| 1. | 375.7 kJ/mol |
| Ibiro | 45.5 kJ/mol |
| Imirimo | +1 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Xe] 6s1 |
| Akarambararo | 265.0 pm |
| Akarambararo | 244.0 pm |
| Akarambararo | 343.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Robert Bunsen, Gustav Kirchhoff |
| Umwaka | 1860 |
| Ahanagura | City in Germany |
| Nyuma | 'Ikirere Ubururu, Kuva: Imirongo |
Ibijyanye na Cesium
ni A, - Umuringa Na: A Akadomo Bya. ni na. - i ISEGONDA in i Sisitemu.
Porogaramu
,,, na.
Ikintu
Insobanuro: Bya Rimwe ISEGONDA ni Bya i - Atomu.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 133 | 1.0% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Xe] 6s1