Cs
Cesium ndi electropositive kwambiri yolimba element ndi amatanthauza mphindi m'maola a atomu.
Zochita za Fiziki
| Mafuta | 132.91 u |
| Kuwala | 1.873 g/cm³ |
| Kutentha | 301.59 K |
| Kutentha | 944.0 K |
| Kuoneka | Silvery gold metallic |
| State at Room Temp | M'gululi |
Makhalidwe a Chemical
| Electronegativity | 0.79 (Pauling) |
| 1st Ionization Energy | 375.7 kJ/mol |
| Electron Affinity | 45.5 kJ/mol |
| Oxygen | +1 |
Zosankha
| Kusintha kwa ma electron | [Xe] 6s1 |
| Atomic radius | 265.0 pm |
| Covalent Radius | 244.0 pm |
| Kuwala kwa Van der Waals | 343.0 pm |
Kupeza
| Kupezeka ndi | Robert Bunsen, Gustav Kirchhoff |
| Kuzindikira chaka | 1860 |
| Malo | Heidelberg, Germany |
| Analimbikitsidwa ndi | Latin 'caesius' kutanthauza buluu wa kumwamba, kuchokera ku mizere yake ya spectral |
Za ine Cesium
Cesium ndi m'mimba mwake, silvery-golide alkali metal ndi kusungunuka mfundo ya 28.44 madigiri C.It ndi kwambiri reactive ndi pyrophoric.Cesium-133 amatanthauza m'munsimu m'njira ya SI.
Kugwiritsa ntchito & Maphunziro
Maola a atomiki, mafuta odzitetezera, ma cell a photoelectric, ndi mankhwala a radiation.
Fun Facts
M'ma 1960, sayansi inazindikira kuti mphindi ndi nthawi yofanana ndi 9.192.631.770 ya ma oscillations a atomu ya cesium-133.
Isotopes
| Kukula kwa maselo | Kuchuluka | Half-Life | Wolimba |
| 133 | 1.0% | - | Yes |
Kusintha kwa ma electron
[Xe] 6s1