Cs
Zinc
@ action 55 · 132.91 u
Alkali metal
s-block
Dakata 6
KCharselect unicode block name 1
QPrintPreviewDialog @ option: check
@ action →
Cesium shine mafi ƙarfin electropositive na madaidaiciya kuma yana bayyana na biyu a cikin atom na sa'o'i.
QPrintPreviewDialog
| Ma' aikata | 132.91 u |
| QPrintPreviewDialog | 1.873 g/cm³ |
| Mawallafi | 301.59 K |
| Mawallafi | 944.0 K |
| QPrintPreviewDialog | QPrintPreviewDialog |
| State at Room Temp | QPrintPreviewDialog |
KCharselect unicode block name
| Dakata | 0.79 (KCharselect unicode block name) |
| Dakata | 375.7 kJ/mol |
| Electron spectrometer | 45.5 kJ/mol |
| @ action | +1 |
QPrintPreviewDialog
| @ action | [Xe] 6s1 |
| Abubuwan da aka ambata: | 265.0 pm |
| KCharselect unicode block name | 244.0 pm |
| @ item: inlistbox | 343.0 pm |
Discovery
| An gano shi da | Robert Bunsen, Gustav Kirchhoff |
| @ action | 1860 |
| Wurin | @ item Calendar system |
| An ba da sunan bayan | Larabci 'caesius' yana nufin sama rawaya, daga layin sifarta |
Game da Zinc
@ item: inlistbox
Shiryoyin Ayuka
Agogo na atomic, ruwa mai zurfi, cell na photoelectric, da kuma maganin iskar shaka.
QPrintPreviewDialog
Bayani na rubuce-rubuce na sakan daya shine daidai da 9,192,631,770 oscillations na cesium-133 atom.
Dakata
| Mawallafi | QPrintPreviewDialog | QShortcut | QSoftKeyManager |
| 133 | 1.0% | - | QDialogButtonBox |
@ action
[Xe] 6s1