Cd
Cadmium
Àwọn Àmì-ìwé 48 · 112.41 u
Àwọn àwọn
Àwọn àgbègbè
Àwọn ìṣàmúlò-ètò 5
Àwọn 12
Ìgúnrégé nínú àwọn ààyè-iṣẹ́
Wikipedia →
Cadmium jẹ ohun elo irin ti o ni ipalara ti a lo ni igba atijọ ni awọn batiri ati awọn awọ.
Àwọn Àbùdá Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 112.41 u |
| Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 8.69 g/cm³ |
| Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 594.22 K |
| Àwọn ààyè-iṣẹ́ | 1040.0 K |
| Àwọn Ìṣàfilọ́lẹ̀ | Òyé àwọ̀fún-àwọ̀́fún-àwọ̀́fún |
| Àwọn Ìjánu-ìsún | Ìgúnrégé |
Àwọn Àbùdá Kemikali
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 1.69 (Àwọn Ìṣàmúlò-ètò) |
| Ìṣàmúlò-ètò | 867.8 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | -68.0 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | +1, +2 |
Àwọn Àbùdá Àtòjọ-ẹ̀yàn
| Àwọn Ìgúnrégé | [Kr] 4d10 5s2 |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 151.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 144.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 158.0 pm |
Àwọn ààyè-iṣẹ́
| Tí a Fi Paṣẹ̀ | Friedrich Stromeyer, Karl Samuel Leberecht Hermann |
| Àwọn àwọn | 1817 |
| Ààyè | Gottingen, Germany |
| Àwọn àwọn | Latin 'cadmia' tabi Greek 'kadmeia' nínú àtumọ̀ calamine |
Àwọn Àkọlé Cadmium
Cadmium ní orúkọ́ tí a lò nínú àwọn bátirì NiCd, ṣugbọn lóò jẹ́ pé a tí ìlò rẹ̀ tí ìbáráwọ́lú.
Àwọn Ìṣàmúlò-ètò
Batiri NiCd, pigmenti, electroplating, awọn igun iṣakoso reactor nucleic, ati awọn selifu oju-ọjọ.
Àwọn Àwọn Àkọ́gbégbé
Awọn pigmenti cadmium ti wa ni olokiki pẹlu awọn onise apẹẹrẹ nitori pe ko si awọn pigmenti miiran ti o ni ibamu pẹlu iwunilori wọn, niwọn igba ti cadmium jẹ arun.
Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìparí Ìṣẹ́ | Ìdáràn |
| 110 | 0.1249% | - | Yà |
| 111 | 0.128% | - | Yà |
| 112 | 0.2413% | - | Yà |
| 114 | 0.2873% | - | Yà |
Àwọn Ìgúnrégé
[Kr] 4d10 5s2