Cd
ni A Byakoreshejwe in na.
Indangakintu...
| Ibara: | 112.41 u |
| Impuzandengo | 8.69 g/cm³ |
| Akarango: | 594.22 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 1040.0 K |
| Imigaragarire | Umukara |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 1.69 (City in California USA) |
| 1. | 867.8 kJ/mol |
| Ibiro | -68.0 kJ/mol |
| Imirimo | +1, +2 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Kr] 4d10 5s2 |
| Akarambararo | 151.0 pm |
| Akarambararo | 144.0 pm |
| Akarambararo | 158.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Friedrich Stromeyer, Karl Samuel Leberecht Hermann |
| Umwaka | 1817 |
| Ahanagura | City in Germany |
| Nyuma | Cyangwa |
Ibijyanye na Kadimo
ni A Bikora, - Umweru ni na Nka A. Byakoreshejwe in Koresha Kuri.
Porogaramu
,,, Igenzura, na.
Ikintu
Na: Oya Ikindi,.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 110 | 0.1249% | - | Oya |
| 111 | 0.128% | - | Oya |
| 112 | 0.2413% | - | Oya |
| 114 | 0.2873% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Kr] 4d10 5s2