Tc
Tekinikiyumu
Ikintu 43 · 98.0 u
i Itangira Ikigize: na Oya.
Indangakintu...
| Ibara: | 98.0 u |
| Impuzandengo | 11.5 g/cm³ |
| Akarango: | 2430.0 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 4538.0 K |
| Imigaragarire | Icyatsi |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 1.9 (City in California USA) |
| 1. | 702.0 kJ/mol |
| Ibiro | 53.0 kJ/mol |
| Imirimo | +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Kr] 4d5 5s2 |
| Akarambararo | 136.0 pm |
| Akarambararo | 147.0 pm |
| Akarambararo | 209.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Carlo Perrier, Emilio Segre |
| Umwaka | 1937 |
| Ahanagura | City in Italy |
| Nyuma | 'Ikindi |
Ibijyanye na Tekinikiyumu
ni A - Umukara. i Itangira Ikigize:, ku Na:. - ni i Byakoreshejwe in.
Porogaramu
Ishusho (- in),, na.
Ikintu
i Itangira Ikigize:, na Byabonetse in Kuva:.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 97 | - | 4.21 million years | Oya |
| 98 | - | 4.2 million years | Oya |
| 99 | - | 211,100 years | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Kr] 4d5 5s2