Ru
ni A Bitari Bisanzwe Itsinda ya: na Indangabintu.
Indangakintu...
| Ibara: | 101.07 u |
| Impuzandengo | 12.37 g/cm³ |
| Akarango: | 2607.0 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 4423.0 K |
| Imigaragarire | Umweru |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 2.2 (City in California USA) |
| 1. | 710.2 kJ/mol |
| Ibiro | 101.3 kJ/mol |
| Imirimo | +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Kr] 4d7 5s1 |
| Akarambararo | 134.0 pm |
| Akarambararo | 146.0 pm |
| Akarambararo | 207.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Karl Ernst Claus |
| Umwaka | 1844 |
| Ahanagura | City in Russia |
| Nyuma | Ikiratini '' |
Ibijyanye na Ibara:
ni A, - Umweru Bya i Itsinda na Rimwe Bya i Ibintu ku. ni ku, amazi, na in.
Porogaramu
na, Amahuza, -,, na.
Ikintu
ni Rimwe Bya i Ibintu ku Na: Bigyanye 0. in i.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 99 | 0.1276% | - | Oya |
| 100 | 0.126% | - | Oya |
| 101 | 0.1706% | - | Oya |
| 102 | 0.3155% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Kr] 4d7 5s1