Tc
Ìṣàmúlò-ètò
Àwọn Àmì-ìwé 43 · 98.0 u
Àwọn àwọn
Àwọn àgbègbè
Àwọn ìṣàmúlò-ètò 5
Àwọn 7
Ìgúnrégé nínú àwọn ààyè-iṣẹ́
Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́
Àwọn àwọn àgbékalẹ̀
Wikipedia →
Technetium ni ohun elo akọkọ ti a ṣe nipasẹ eniyan ati pe ko ni awọn isotope ti o ni aabo.
Àwọn Àbùdá Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 98.0 u |
| Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 11.5 g/cm³ |
| Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 2430.0 K |
| Àwọn ààyè-iṣẹ́ | 4538.0 K |
| Àwọn Ìṣàfilọ́lẹ̀ | Àwọ́ àwọ́lúrá |
| Àwọn Ìjánu-ìsún | Ìgúnrégé |
Àwọn Àbùdá Kemikali
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 1.9 (Àwọn Ìṣàmúlò-ètò) |
| Ìṣàmúlò-ètò | 702.0 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 53.0 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 |
Àwọn Àbùdá Àtòjọ-ẹ̀yàn
| Àwọn Ìgúnrégé | [Kr] 4d5 5s2 |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 136.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 147.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 209.0 pm |
Àwọn ààyè-iṣẹ́
| Tí a Fi Paṣẹ̀ | Carlo Perrier, Emilio Segre |
| Àwọn àwọn | 1937 |
| Ààyè | Palermo, Italy |
| Àwọn àwọn | Greek 'technetos' meaning artificial |
Àwọn Àkọlé Ìṣàmúlò-ètò
[Translation temporarily unavailable. Please try again.]
Àwọn Ìṣàmúlò-ètò
Awọn aworan iṣoogun (Tc-99m ni awọn iwadi SPECT), awọn iwadii iṣoogun nuklia, ati awọn idiwọ ti kokoro irin.
Àwọn Àwọn Àkọ́gbégbé
Technetium jẹ ohun elo akọkọ ti a ṣe nipasẹ eniyan, ati awọn iwariiri kekere ti wa ni a rii ni ayika lati fission uranium spontaneous.
Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìparí Ìṣẹ́ | Ìdáràn |
| 97 | - | 4.21 million years | _Kò |
| 98 | - | 4.2 million years | _Kò |
| 99 | - | 211,100 years | _Kò |
Àwọn Ìgúnrégé
[Kr] 4d5 5s2