Pr
na A Umuhondo - Icyatsi Ibara:.
Indangakintu...
| Ibara: | 140.91 u |
| Impuzandengo | 6.773 g/cm³ |
| Akarango: | 1208.0 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 3793.0 K |
| Imigaragarire | Umweru |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 1.13 (City in California USA) |
| 1. | 527.0 kJ/mol |
| Ibiro | 93.0 kJ/mol |
| Imirimo | +2, +3, +4 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Xe] 4f3 6s2 |
| Akarambararo | 182.0 pm |
| Akarambararo | 203.0 pm |
| Akarambararo | 239.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Carl Auer von Welsbach |
| Umwaka | 1885 |
| Ahanagura | City in Austria |
| Nyuma | '' Icyatsi |
Ibijyanye na Praseodymium
ni A Bikora,, Kuva: in ku Kuva: Kuri '.
Porogaramu
(Na:),,, na.
Ikintu
Gihishwe ya: Mo Imbere 'Hageza Kuva: in.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 141 | 1.0% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Xe] 4f3 6s2