Ce
ni i Bitari Bisanzwe Ikigize:, Byakoreshejwe in na.
Indangakintu...
| Ibara: | 140.12 u |
| Impuzandengo | 6.77 g/cm³ |
| Akarango: | 1068.0 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 3716.0 K |
| Imigaragarire | Umweru |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 1.12 (City in California USA) |
| 1. | 534.4 kJ/mol |
| Ibiro | 55.0 kJ/mol |
| Imirimo | +3, +4 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Xe] 4f1 5d1 6s2 |
| Akarambararo | 181.0 pm |
| Akarambararo | 204.0 pm |
| Akarambararo | 235.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Jons Jacob Berzelius, Wilhelm Hisinger |
| Umwaka | 1803 |
| Ahanagura | Suwedi |
| Nyuma | Nyuma i |
Ibijyanye na Seriyumu
ni A Bito,, Nka Nka. Hindura hagati + 3 na + 4. Okisijeni ni By' ingirakamaro.
Porogaramu
,, -,, na -.
Ikintu
',' ni Birenzeho in,, Cyangwa.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 136 | 0.00185% | - | Oya |
| 138 | 0.00251% | - | Oya |
| 140 | 0.8845% | - | Oya |
| 142 | 0.11114% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Xe] 4f1 5d1 6s2