Os
ni i Ikigize: ku g/ cm3.
Indangakintu...
| Ibara: | 190.23 u |
| Impuzandengo | 22.587 g/cm³ |
| Akarango: | 3306.0 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 5285.0 K |
| Imigaragarire | Ubururu |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 2.2 (City in California USA) |
| 1. | 840.0 kJ/mol |
| Ibiro | 103.99 kJ/mol |
| Imirimo | +2, +3, +4, +6, +8 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Xe] 4f14 5d6 6s2 |
| Akarambararo | 135.0 pm |
| Akarambararo | 144.0 pm |
| Akarambararo | 216.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Smithson Tennant |
| Umwaka | 1803 |
| Ahanagura | Ubwongereza |
| Nyuma | ', Kuva: i |
Ibijyanye na Osmiyumu
ni A,, - Umweru. ni Na: A. ni Na: na -.
Porogaramu
Uburoso, Amahuza,, na ().
Ikintu
ni i Ikigize:, Bigyanye Kabiri Nka Nka. A Gito & Isunika hejuru 1.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 189 | 0.1615% | - | Oya |
| 190 | 0.2626% | - | Oya |
| 192 | 0.4078% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Xe] 4f14 5d6 6s2