Ir
ni i - na Urufunguzo ya: i.
Indangakintu...
| Ibara: | 192.22 u |
| Impuzandengo | 22.56 g/cm³ |
| Akarango: | 2719.0 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 4701.0 K |
| Imigaragarire | Umweru |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 2.2 (City in California USA) |
| 1. | 880.0 kJ/mol |
| Ibiro | 150.94 kJ/mol |
| Imirimo | +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Xe] 4f14 5d7 6s2 |
| Akarambararo | 136.0 pm |
| Akarambararo | 141.0 pm |
| Akarambararo | 202.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Smithson Tennant |
| Umwaka | 1803 |
| Ahanagura | Ubwongereza |
| Nyuma | 'Icyatsi cy' umutuku, ya: |
Ibijyanye na Iridium
ni A,, - Umweru Kuri Byose na. - Akugara in i.
Porogaramu
, ya: Kirisiti, na -
Ikintu
A Akazu Bya in - - umwaka: KIGEZWEHO A i.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 191 | 0.373% | - | Oya |
| 193 | 0.627% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Xe] 4f14 5d7 6s2