La
ni i Bya i Ikurikiranyanyuguti, Byakoreshejwe in Kamera na.
Indangakintu...
| Ibara: | 138.91 u |
| Impuzandengo | 6.145 g/cm³ |
| Akarango: | 1193.0 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 3737.0 K |
| Imigaragarire | Umweru |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 1.1 (City in California USA) |
| 1. | 538.1 kJ/mol |
| Ibiro | 53.0 kJ/mol |
| Imirimo | +2, +3 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Xe] 5d1 6s2 |
| Akarambararo | 187.0 pm |
| Akarambararo | 207.0 pm |
| Akarambararo | 240.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Carl Gustaf Mosander |
| Umwaka | 1839 |
| Ahanagura | Suwedi |
| Nyuma | 'Kugirango Gihishwe |
Ibijyanye na Lanthanum
ni A Bikora,, - Umweru. ni Byabonetse in Bitari ngombwa Nka na. Oya.
Porogaramu
na, in,, na.
Ikintu
'Gihishwe' Mo Imbere ya: - Izina: 'Kuri Gihishwe'.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 138 | 0.0009% | - | Oya |
| 139 | 0.9991% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Xe] 5d1 6s2