Ho
I-Holmium ine momentum ephezulu yemagnethi yezinto eziphilayo.
Iimpawu Zobuchopho
| Ii-atom | 164.93 u |
| Uxinano | 8.795 g/cm³ |
| Incopho yokubila: | 1734.0 K |
| Incopho yokubila: | 2993.0 K |
| Ukubonakala | I-silvery-white metallic |
| I-State at Room Temp | I-Solid |
Iimpawu zekhemikhali
| Electronegativity | 1.23 (I-Polygon) |
| I-Ionization Energy | 581.0 kJ/mol |
| Electronegativity: | 32.61 kJ/mol |
| Iindawo zokuthambisa | +2, +3 |
Iimpahla zephetshana elichazayo:
| Uqwalaselo lwe Electron | [Xe] 4f11 6s2 |
| Atomic radius: | 176.0 pm |
| I-Covalent Radius | 192.0 pm |
| I-Van der Waals Radius | 216.0 pm |
Ukufumana kwakhona
| Ifunyenwe Ngu | Per Teodor Cleve |
| Unyaka Wophando | 1878 |
| Indawo | Uppsala, Sweden |
| Igama Elilandelayo | I-Latin 'Holmia' ethetha ukuba i-Stockholm |
I-About Holmium
I-Holmium yinxalenye yehlabathi elula, emhlophe, ekhanyayo yentsimbi ene momentum ephezulu yemagnethi yezinto eziphilayo. Ihlala iqinile kwindawo epholileyo emanzi kwiqondo lobushushu legumbi.
Iinkqubo
Amasuntswana, iintonga zolawulo lwereactor ye-nuclear, iileyisari zonyango (i-holmium:YAG), kunye nokulinganisela kwe-spectrophotometer.
Inyathelo 1:
I-Holmium ine momentum ephezulu yemagnethi yezinto eziphilayo kwaye isetyenziselwa ukwenza ezinye zezona ndawo zinamandla zemagnethi eziyenziweyo.
I-Isotopes
| Inani le-Mass | Uninzi | Ixesha eliphakathi | Iqinile |
| 165 | 1.0% | - | Ewe |
Uqwalaselo lwe Electron
[Xe] 4f11 6s2