Dy
Ny dikan'ny hoe dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia.
Toetoetra ara-batana
| Atomic mass | 162.5 u |
| Fiparitahan'ny loko | 8.55 g/cm³ |
| Teboka fihenan-tsolika | 1680.0 K |
| Teboka fihenan-tsolika | 2840.0 K |
| Fijerin'ny sary | Fotsy metaly |
| Fivoarana amin'ny hafanana ao amin'ny efitra | Mitambatra |
Toetoetra
| Electronegativity | 1.22 (Pauling) |
| Fitoerana | 573.0 kJ/mol |
| Electron | 33.96 kJ/mol |
| Fivoarana | +2, +3 |
Toetoetra
| Fikirakirana | [Xe] 4f10 6s2 |
| Atomic radius | 178.0 pm |
| Radius | 192.0 pm |
| Van der Waals | 229.0 pm |
Discovery
| Nahita azy i | Lecoq de Boisbaudran |
| Taona nahavariana | 1886 |
| Toerana | Paris, Frantsa |
| Nanome anarana | Ny teny grika 'dysprositos' dia midika hoe sarotra ny mahazo |
Mombamomba Dysprosium
Ny soratra dia miseho amin'ny endrika soratra miloko mena.
Rindran'asa
Ny ADN dia mizara ho: ADN mitodika amin'ny nukleotida (DNA mitodika amin'ny nukleotida), ADN mitodika amin'ny ribozoma (RNA mitodika amin'ny ribozoma), ary ADN mitodika amin'ny ribozoma.
Zavatra mahatsikaiky
Ny anaran'ny dysprosium midika hoe "sarotra ny mahazo" amin'ny teny grika, izay maneho ny fahasarotana ny manasaraka ny tany vitsy hafa.
Isotopes
| Isan'ny mason'ny | Fitomboana | Half-Life | Tsy miova |
| 161 | 0.18889% | - | Eny |
| 162 | 0.25475% | - | Eny |
| 163 | 0.24896% | - | Eny |
| 164 | 0.2826% | - | Eny |
Fikirakirana
[Xe] 4f10 6s2