Zr
Zirconium
Àwọn Àmì-ìwé 40 · 91.224 u
Àwọn àwọn
Àwọn àgbègbè
Àwọn ìṣàmúlò-ètò 5
Àwọn 4
Ìgúnrégé nínú àwọn ààyè-iṣẹ́
Wikipedia →
Zirconium ni a corrosion-resistant metal ti a lo ninu awọn reactors nuclear ati bi a diamond substitute.
Àwọn Àbùdá Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 91.224 u |
| Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 6.506 g/cm³ |
| Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 2128.0 K |
| Àwọn ààyè-iṣẹ́ | 4682.0 K |
| Àwọn Ìṣàfilọ́lẹ̀ | Àwọ̀ àwọ̀ |
| Àwọn Ìjánu-ìsún | Ìgúnrégé |
Àwọn Àbùdá Kemikali
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 1.33 (Àwọn Ìṣàmúlò-ètò) |
| Ìṣàmúlò-ètò | 640.1 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 41.1 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | +1, +2, +3, +4 |
Àwọn Àbùdá Àtòjọ-ẹ̀yàn
| Àwọn Ìgúnrégé | [Kr] 4d2 5s2 |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 160.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 175.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 186.0 pm |
Àwọn ààyè-iṣẹ́
| Tí a Fi Paṣẹ̀ | Martin Heinrich Klaproth |
| Àwọn àwọn | 1789 |
| Ààyè | Berlin, Germany |
| Àwọn àwọn | Arabic 'zargun' meaning gold- colored, from the mineral zircon |
Àwọn Àkọlé Zirconium
[Translation temporarily unavailable. Please try again.]
Àwọn Ìṣàmúlò-ètò
Awọn ohun elo ti o wọpọ julọ ti awọn ohun elo ti o ni agbara giga ni awọn ohun elo ti o ni agbara giga.
Àwọn Àwọn Àkọ́gbégbé
Cubic zirconia jẹ ki o ni igbẹkẹle bi a dayọmi ti o ni lati lo awọn ohun elo gemological nigbagbogbo lati sọ wọn di mimọ.
Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìparí Ìṣẹ́ | Ìdáràn |
| 90 | 0.5145% | - | Yà |
| 91 | 0.1122% | - | Yà |
| 92 | 0.1715% | - | Yà |
| 94 | 0.1738% | - | Yà |
Àwọn Ìgúnrégé
[Kr] 4d2 5s2