Nb
Niobium
Àwọn Àmì-ìwé 41 · 92.906 u
Àwọn àwọn
Àwọn àgbègbè
Àwọn ìṣàmúlò-ètò 5
Àwọn 5
Ìgúnrégé nínú àwọn ààyè-iṣẹ́
Wikipedia →
Niobium ni a soft, ductile transition metal ti a lo ninu superalloys ati superconducting magnets.
Àwọn Àbùdá Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 92.906 u |
| Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 8.57 g/cm³ |
| Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 2750.0 K |
| Àwọn ààyè-iṣẹ́ | 5017.0 K |
| Àwọn Ìṣàfilọ́lẹ̀ | Òyé metálikì, àwọ̀yé láti àwọn ìṣàfarawé |
| Àwọn Ìjánu-ìsún | Ìgúnrégé |
Àwọn Àbùdá Kemikali
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 1.6 (Àwọn Ìṣàmúlò-ètò) |
| Ìṣàmúlò-ètò | 652.1 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 86.1 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | +2, +3, +4, +5 |
Àwọn Àbùdá Àtòjọ-ẹ̀yàn
| Àwọn Ìgúnrégé | [Kr] 4d4 5s1 |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 146.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 164.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 207.0 pm |
Àwọn ààyè-iṣẹ́
| Tí a Fi Paṣẹ̀ | Charles Hatchett |
| Àwọn àwọn | 1801 |
| Ààyè | London, England |
| Àwọn àwọn | Niobe, ọmọbinrin Tantalus nínú àwọn àkọlé Gẹ́ẹ̀sì |
Àwọn Àkọlé Niobium
[Translation temporarily unavailable. Please try again.]
Àwọn Ìṣàmúlò-ètò
Awọn afẹfẹ ti o ni agbara giga (MRI, awọn afẹfẹ ti o ni agbara giga), awọn amọja irin fun awọn paipu, awọn ẹrọ jet, ati awọn ẹṣọ.
Àwọn Àwọn Àkọ́gbégbé
Niobium-titanium alloys ni a lo ninu awọn superconducting magnets ti Large Hadron Collider.
Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìparí Ìṣẹ́ | Ìdáràn |
| 93 | 1.0% | - | Yà |
Àwọn Ìgúnrégé
[Kr] 4d4 5s1