Zn
Ìṣàmúlò-ètò
Àwọn Àmì-ìwé 30 · 65.38 u
Àwọn àwọn
Àwọn àgbègbè
Àwọn ìṣàmúlò-ètò 4
Àwọn 12
Ìgúnrégé nínú àwọn ààyè-iṣẹ́
Wikipedia →
Zinc jẹ ohun elo trace pataki ati pe o lo ni ibigbogbo fun irin galvanizing lodi si corrosion.
Àwọn Àbùdá Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 65.38 u |
| Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 7.134 g/cm³ |
| Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 692.68 K |
| Àwọn ààyè-iṣẹ́ | 1180.0 K |
| Àwọn Ìṣàfilọ́lẹ̀ | Àwọ́ àwọ́́rẹ̀sì |
| Àwọn Ìjánu-ìsún | Ìgúnrégé |
Àwọn Àbùdá Kemikali
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 1.65 (Àwọn Ìṣàmúlò-ètò) |
| Ìṣàmúlò-ètò | 906.4 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | -58.0 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | +2 |
Àwọn Àbùdá Àtòjọ-ẹ̀yàn
| Àwọn Ìgúnrégé | [Ar] 3d10 4s2 |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 134.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 122.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 139.0 pm |
Àwọn ààyè-iṣẹ́
| Tí a Fi Paṣẹ̀ | Andreas Sigismund Marggraf |
| Àwọn àwọn | 1746 |
| Ààyè | Berlin, Germany |
| Àwọn àwọn | 'Zinke' German ti o tumọ si prong tabi ẹsẹ |
Àwọn Àkọlé Ìṣàmúlò-ètò
Zinc ní a tí a fi hàn pé a ní aṣọ́ alawọ́ ewe. O jẹ́ pataki fuń eniyan, ẹrankò, àti àwọn ẹrankò, tí o ń ṣẹ́gun àwọn iṣẹ́ pataki nínú iṣẹ́ ìmọ̀ràn atí ìsẹ́ tí a tí ìpàrá.
Àwọn Ìṣàmúlò-ètò
Galvanizing irin, brass alloy, batiri, ounjẹ afikun, ati sunscreen (zinc oxide).
Àwọn Àwọn Àkọ́gbégbé
Ariwa America penny ti wa ni diẹ ninu awọn zinc lati 1982 -- o ni 97.5% zinc pẹlu kan thin copper plating.
Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìparí Ìṣẹ́ | Ìdáràn |
| 64 | 0.4917% | - | Yà |
| 66 | 0.2773% | - | Yà |
| 67 | 0.0404% | - | Yà |
| 68 | 0.1845% | - | Yà |
Àwọn Ìgúnrégé
[Ar] 3d10 4s2