Zn
ni A Bikomeye Ikigize: na Byakoreshejwe ya:.
Indangakintu...
| Ibara: | 65.38 u |
| Impuzandengo | 7.134 g/cm³ |
| Akarango: | 692.68 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 1180.0 K |
| Imigaragarire | Umukara |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 1.65 (City in California USA) |
| 1. | 906.4 kJ/mol |
| Ibiro | -58.0 kJ/mol |
| Imirimo | +2 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Ar] 3d10 4s2 |
| Akarambararo | 134.0 pm |
| Akarambararo | 122.0 pm |
| Akarambararo | 139.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Andreas Sigismund Marggraf |
| Umwaka | 1746 |
| Ahanagura | Ubudage |
| Nyuma | Cyangwa |
Ibijyanye na Zinc
ni A Na: A - Umukara Imigaragarire. ni ya:,, na, Urufunguzo in Umumaro na.
Porogaramu
,,,, na (Ositiki).
Ikintu
US Penny Kuva: 1982 - ni% S Na: A.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 64 | 0.4917% | - | Oya |
| 66 | 0.2773% | - | Oya |
| 67 | 0.0404% | - | Oya |
| 68 | 0.1845% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Ar] 3d10 4s2