W
i Uduciro Bya Icyo ari cyo cyose Ikigize: na ni Byakoreshejwe in Icyatsi.
Indangakintu...
| Ibara: | 183.84 u |
| Impuzandengo | 19.25 g/cm³ |
| Akarango: | 3695.0 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 5828.0 K |
| Imigaragarire | Umweru |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 2.36 (City in California USA) |
| 1. | 770.0 kJ/mol |
| Ibiro | 78.6 kJ/mol |
| Imirimo | +2, +3, +4, +5, +6 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Xe] 4f14 5d4 6s2 |
| Akarambararo | 139.0 pm |
| Akarambararo | 162.0 pm |
| Akarambararo | 210.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Juan Jose Elhuyar, Fausto Elhuyar |
| Umwaka | 1783 |
| Ahanagura | Espagne |
| Nyuma | ''; Ibimenyetso Kuva: |
Ibijyanye na Tungsten
i hejuru Akadomo (3,695 K), hejuru Tensile, na hasi Hasi: Gushyiraho Bya Icyo ari cyo cyose. ni Na Ikomeye.
Porogaramu
Bulb, Gukata Ibikoresho (), -, -, na Ibintu.
Ikintu
i Urwego rwo hejuru Akadomo Bya Icyo ari cyo cyose Ikigize: Ku na ya: Umweru -.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 182 | 0.265% | - | Oya |
| 183 | 0.1431% | - | Oya |
| 184 | 0.3064% | - | Oya |
| 186 | 0.2843% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Xe] 4f14 5d4 6s2