Sn
Ìṣàmúlò-ètò
Àwọn Àmì-ìwé 50 · 118.71 u
Àwọn àwọn à
Àwọn àyọkà p
Àwọn ìṣàmúlò-ètò 5
Àwọn 14
Ìgúnrégé nínú àwọn ààyè-iṣẹ́
Wikipedia →
Tin jẹ ọkan ninu awọn irin ti o kẹhin ti a lo nipasẹ eniyan ati apakan pataki ti bronze.
Àwọn Àbùdá Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 118.71 u |
| Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 7.287 g/cm³ |
| Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 505.08 K |
| Àwọn ààyè-iṣẹ́ | 2875.0 K |
| Àwọn Ìṣàfilọ́lẹ̀ | Fátìrì-àwọ̀, àwọn àyọkà ìwọ̀n-àwọ̀ |
| Àwọn Ìjánu-ìsún | Ìgúnrégé |
Àwọn Àbùdá Kemikali
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 1.96 (Àwọn Ìṣàmúlò-ètò) |
| Ìṣàmúlò-ètò | 708.6 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 107.3 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | -4, +2, +4 |
Àwọn Àbùdá Àtòjọ-ẹ̀yàn
| Àwọn Ìgúnrégé | [Kr] 4d10 5s2 5p2 |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 145.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 139.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 217.0 pm |
Àwọn ààyè-iṣẹ́
| Tí a Fi Paṣẹ̀ | Known since antiquity |
| Ààyè | Àwọn Ìtàn |
| Àwọn àwọn | Anglo- Saxon 'tin'; àmì-ìṣàmúlò-ètò Sn láti inú Latin'stannum' |
Àwọn Àkọlé Ìṣàmúlò-ètò
[Translation temporarily unavailable. Please try again.]
Àwọn Ìṣàmúlò-ètò
Tin plating, solder, bronze ati pewter alloys, ati organotin PVC stabilizers.
Àwọn Àwọn Àkọ́gbégbé
In ti o gbona pupọ, tin lọ sinu 'tin pest' -- iyipada faaji ti a sọ pe o ti pa awọn bọtìnì awọn aṣọ-iṣọ Napoleon ni akoko igbega Russia.
Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìparí Ìṣẹ́ | Ìdáràn |
| 116 | 0.1454% | - | Yà |
| 118 | 0.2422% | - | Yà |
| 119 | 0.0863% | - | Yà |
| 120 | 0.3258% | - | Yà |
Àwọn Ìgúnrégé
[Kr] 4d10 5s2 5p2