Tl
Thalli
Elementi 81 · 204.38 u
Thallium ni metali yenye sumu kali ya baada ya hapo iliyotumiwa wakati mmoja kama sumu ya panya.
Faida za Kimwili
| Misa ya Atomi - Barafu | 204.38 u |
| Kukana | 11.85 g/cm³ |
| Hatua ya Kuyeyusha | 577.0 K |
| Mahali pa Kuchemsha Moto | 1746.0 K |
| Sura | Gundi nyeupe ya fedha |
| Nchi Kwenye Chumba cha Kupea | Imara |
Kufaa kwa Kemikali
| Electronegast | 1.62 (Pauling) |
| Nishati ya Asilimia 1 | 589.4 kJ/mol |
| Electron Affinity | 19.2 kJ/mol |
| Marekani | +1, +3 |
Faida za Karne ya Kwanza
| Mfumo wa Mfumo wa Neva | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1 |
| Radius wa Atomiki | 170.0 pm |
| Radius Mwenye Nguvu Nyingi | 145.0 pm |
| Van der Waals Radius | 196.0 pm |
Uvumbuzi
| Imegunduliwa | William Crookes |
| Mwaka wa Uvumbuzi | 1861 |
| Mahali | London, Uingereza |
| Naitwa kwa Jina | Neno la Kigiriki "thallos' linalomaanisha risasi ya kijani kibichi, kutoka kwenye mstari wake mwangavu wa kijani kibichi |
Kuhusu Thalli
Thallium ni metali laini ya fedha - nyeupe iliyo na sumu kali sana. Ilitumika kihistoria kama silaha ya kuua kwa sababu ya ukosefu wake wa ladha na ilipigwa marufuku kama sumu ya panya katika nchi nyingi.
Matumizi na Matumizi
Vifaa vya kuzuia utendaji wa watoto, miwani ya miale isiyoonekana, picha za kitiba, na vioo maalumu.
Mambo Hakika Yenye Kupendeza
Thallium ilikuwa sumu ya "poisoner'; isiyo na ladha, harufu, na dalili zake zilifanana na magonjwa ya kawaida.
Isopota
| Hesabu ya Misa | Wingi | Nusu ya maisha | Si rahisi |
| 203 | 0.2952% | - | Ndiyo |
| 205 | 0.7048% | - | Ndiyo |
Mfumo wa Mfumo wa Neva
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1