S
Sulfur waa mid cad oo madow ah oo aan metal ahayn oo laga yaqaanay wakhtiyadii hore, oo muhiim u ah nolosha.
Eeg astaamaha
| Atomic mass | 32.06 u |
| Cidhiidhi | 2.067 g/cm³ |
| Natiijooyinka | 388.36 K |
| Natiijooyinka | 717.87 K |
| Muuqaalka | Birta dhalaalaya |
| Xaaladda heerkulka qolka | Cidhiidhi |
Eegista
| Electronegativity | 2.58 (Pauling) |
| 1st Ionization | 999.6 kJ/mol |
| Istaraatiijiyad | 200.41 kJ/mol |
| Nidaamka | -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
_Cusub:
| Nidaamka | [Ne] 3s2 3p4 |
| Awooda | 88.0 pm |
| Xaraf | 105.0 pm |
| Van der Waals | 180.0 pm |
Dib u eegista
| La Ogaaday | Known since antiquity |
| _Meel | Waxyaabo kala duwan |
| Magacaabista | Laanqayrta Cas'sulphur' ama Sanskrt'sulvere' |
_Warbixinta Sulfur
Sulfur waa mid cad oo casaan ah oo ku jira heerkulka qolka iyo mid ka mid ah waxyaabaha yar oo ku jira qaabka daahirka ah ee dabiiciga ah. Laga soo bilaabo qarnigii hore loo yaqaan'sulfur,' Sulfur waa muhiim u ah nolosha ee amino acids cysteine iyo methionine.
Barnaamijyada
Soosaarka acid Sulfuric, vulcanization ee birta, fungicides, bambooyin, ciyaaraha, iyo daawooyinka.
Xaqiiqo xiiso leh
Sulfur waxaa qaarkood loo yaqaan'sulfur', iyo volcanic vents soo saara isku-dhafka sulfate abuuraan 'rotten egg' dhadhan.
Isotoobyo
| Tirada | Tirada | Half-Life | Xasiloon |
| 32 | 0.9499% | - | Haa |
| 33 | 0.0075% | - | Haa |
| 34 | 0.0425% | - | Haa |
| 36 | 0.0001% | - | Haa |
Nidaamka
[Ne] 3s2 3p4