Ìṣàmúlò-ètò
Àwọn Àmì-ìwé 38 · 87.62 u
Strontium ni a mọ fun awọn awọ rea ti o han gbangba ni fireworks ati flares.
Àwọn Àbùdá Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 87.62 u |
| Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 2.64 g/cm³ |
| Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 1050.0 K |
| Àwọn ààyè-iṣẹ́ | 1655.0 K |
| Àwọn Ìṣàfilọ́lẹ̀ | Àwọ́ àwọ́yé |
| Àwọn Ìjánu-ìsún | Ìgúnrégé |
Àwọn Àbùdá Kemikali
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 0.95 (Àwọn Ìṣàmúlò-ètò) |
| Ìṣàmúlò-ètò | 549.5 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 5.03 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | +1, +2 |
Àwọn Àbùdá Àtòjọ-ẹ̀yàn
| Àwọn Ìgúnrégé | [Kr] 5s2 |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 215.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 195.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 249.0 pm |
Àwọn ààyè-iṣẹ́
| Tí a Fi Paṣẹ̀ | Adair Crawford |
| Àwọn àwọn | 1790 |
| Ààyè | Edinburgh, Scotland |
| Àwọn àwọn | Òsì, a ile-ìjọba ni Scotland |
Àwọn Àkọlé Ìṣàmúlò-ètò
Strontium ní áǹdára, áǹdára-àwọ̀-àwọ̀ tí wọ́n dí àwọ̀ àwọ̀ nínú ojú. Àwọn ìṣàmúlò-ètò rẹ̀ náà jẹ́ àwọ̀ àwọ̀. Ìsótó rádiòtìó tí a lò nínú áríǹrẹ̀sì Strontium-90 ní àwọn àwọn ààyè àìdárà tí a lò nínúkúrálì.
Àwọn Ìṣàmúlò-ètò
Fireworks ati flares (awọ pupa), ferrite magnets, CRT gilasi, toothpaste fun awọn eyin ti o ni itara, ati itọju kansan eyin.
Àwọn Àwọn Àkọ́gbégbé
Strontium-90 ni ọkan ninu awọn ti o dara ju nuclear falifu components nitori o mimics calcium ati ki o jẹ afẹfẹ sinu awọn ẹdọforo.
Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìparí Ìṣẹ́ | Ìdáràn |
| 84 | 0.0056% | - | Yà |
| 86 | 0.0986% | - | Yà |
| 87 | 0.07% | - | Yà |
| 88 | 0.8258% | - | Yà |
Àwọn Ìgúnrégé
[Kr] 5s2