Sr
ni ya: Kigenga Umutuku Amabara in na.
Indangakintu...
| Ibara: | 87.62 u |
| Impuzandengo | 2.64 g/cm³ |
| Akarango: | 1050.0 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 1655.0 K |
| Imigaragarire | Umweru |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 0.95 (City in California USA) |
| 1. | 549.5 kJ/mol |
| Ibiro | 5.03 kJ/mol |
| Imirimo | +1, +2 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Kr] 5s2 |
| Akarambararo | 215.0 pm |
| Akarambararo | 195.0 pm |
| Akarambararo | 249.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Adair Crawford |
| Umwaka | 1790 |
| Ahanagura | City in Scotland, United Kingdom |
| Nyuma | a in |
Ibijyanye na Strontiyumu
ni A Bikora, - Umweru Umutuku in. Gukata. - ni A Bya.
Porogaramu
na (Umutuku Ibara:),,, ya:, na.
Ikintu
- ni Rimwe Bya i na ni.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 84 | 0.0056% | - | Oya |
| 86 | 0.0986% | - | Oya |
| 87 | 0.07% | - | Oya |
| 88 | 0.8258% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Kr] 5s2