Rh
Rhodium
Izinto 45 · 102.91 u
I-Rhodium yenye yezinto eziqhelekileyo kunye nexabiso eliphezulu lezinto ezibizayo, ezithandwayo ngenxa yobume bayo obubonisayo.
Iimpawu Zobuchopho
| Ii-atom | 102.91 u |
| Uxinano | 12.41 g/cm³ |
| Incopho yokubila: | 2237.0 K |
| Incopho yokubila: | 3968.0 K |
| Ukubonakala | I-silvery-white metallic |
| I-State at Room Temp | I-Solid |
Iimpawu zekhemikhali
| Electronegativity | 2.28 (I-Polygon) |
| I-Ionization Energy | 719.7 kJ/mol |
| Electronegativity: | 109.7 kJ/mol |
| Iindawo zokuthambisa | +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
Iimpahla zephetshana elichazayo:
| Uqwalaselo lwe Electron | [Kr] 4d8 5s1 |
| Atomic radius: | 134.0 pm |
| I-Covalent Radius | 142.0 pm |
| I-Van der Waals Radius | 195.0 pm |
Ukufumana kwakhona
| Ifunyenwe Ngu | William Hyde Wollaston |
| Unyaka Wophando | 1803 |
| Indawo | London, England |
| Igama Elilandelayo | Igama lesiGrike 'rhodon' elithetha ukuba i-rose, ukusuka kumbala wezinto ezinamaminerali ayo |
I-About Rhodium
Rhodium is ultra-rare, silvery-white, hard, and corrosion-resistant. It has the highest reflectance of any metal and is one of the most expensive metals in the world.
Iinkqubo
Iinkqubo zokutshintsha i-catalyst, ukuhombisa iimpahla, i-laboratory crucibles, kunye neezixhobo ezibonakalayo.
Inyathelo 1:
Ii-80% ze-rhodium yehlabathi isetyenziswa kwii-catalytic converters, kwaye ibiza kakhulu kunegolide okanye iplatinum.
I-Isotopes
| Inani le-Mass | Uninzi | Ixesha eliphakathi | Iqinile |
| 103 | 1.0% | - | Ewe |
Uqwalaselo lwe Electron
[Kr] 4d8 5s1