Pd
Àwọn Ìṣàmúlò-ètò
Àwọn Àmì-ìwé 46 · 106.42 u
Àwọn àwọn
Àwọn àgbègbè
Àwọn ìṣàmúlò-ètò 5
Àwọn 10
Ìgúnrégé nínú àwọn ààyè-iṣẹ́
Wikipedia →
Palladium le gba soke si 900 igba ti rẹ ti ara rẹ iwọn ti hydrogen gaasi.
Àwọn Àbùdá Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 106.42 u |
| Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 12.02 g/cm³ |
| Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 1828.05 K |
| Àwọn ààyè-iṣẹ́ | 3236.0 K |
| Àwọn Ìṣàfilọ́lẹ̀ | Àwọ̀ àwọ̀ |
| Àwọn Ìjánu-ìsún | Ìgúnrégé |
Àwọn Àbùdá Kemikali
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 2.2 (Àwọn Ìṣàmúlò-ètò) |
| Ìṣàmúlò-ètò | 804.4 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 53.7 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | +2, +4 |
Àwọn Àbùdá Àtòjọ-ẹ̀yàn
| Àwọn Ìgúnrégé | [Kr] 4d10 |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 137.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 139.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 163.0 pm |
Àwọn ààyè-iṣẹ́
| Tí a Fi Paṣẹ̀ | William Hyde Wollaston |
| Àwọn àwọn | 1803 |
| Ààyè | London, England |
| Àwọn àwọn | Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ àti àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ |
Àwọn Àkọlé Àwọn Ìṣàmúlò-ètò
[Translation temporarily unavailable. Please try again.]
Àwọn Ìṣàmúlò-ètò
Awọn ẹrọ ti o ṣe iyipada catalytic, awọn ẹrọ itanna, awọn ohun elo iṣoogun, awọn ohun ọṣọ (awọn ohun elo irin alagbara, irin) ati iyọkuro hydrogen.
Àwọn Àwọn Àkọ́gbégbé
Palladium le gba 900 igba ti rẹ ti ara rẹ iye ti hydrogen gas, ṣiṣẹ bi a metallic sponge ni atomic ipele.
Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìparí Ìṣẹ́ | Ìdáràn |
| 104 | 0.1114% | - | Yà |
| 105 | 0.2233% | - | Yà |
| 106 | 0.2733% | - | Yà |
| 108 | 0.2646% | - | Yà |
Àwọn Ìgúnrégé
[Kr] 4d10