Pd
Hejuru Kuri Igice Bya.
Indangakintu...
| Ibara: | 106.42 u |
| Impuzandengo | 12.02 g/cm³ |
| Akarango: | 1828.05 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 3236.0 K |
| Imigaragarire | Umweru |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 2.2 (City in California USA) |
| 1. | 804.4 kJ/mol |
| Ibiro | 53.7 kJ/mol |
| Imirimo | +2, +4 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Kr] 4d10 |
| Akarambararo | 137.0 pm |
| Akarambararo | 139.0 pm |
| Akarambararo | 163.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | William Hyde Wollaston |
| Umwaka | 1803 |
| Ahanagura | Ubwongereza |
| Nyuma | Nyuma i |
Ibijyanye na Paladium
ni A,, - Umweru Na: i Kuri Hejuru Kuri Igice Bya. i Hasi: Akadomo na Bya i Itsinda. Eletroniki Iboneza Na: Oya Eletroniki.
Porogaramu
,,, (Umukara), na.
Ikintu
900 Igice Bya, Nka A Ku i urwego.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 104 | 0.1114% | - | Oya |
| 105 | 0.2233% | - | Oya |
| 106 | 0.2733% | - | Oya |
| 108 | 0.2646% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Kr] 4d10