Hg
ni i Ikigize: Igikomatanya Ku Bisanzwe Umwanya na.
Indangakintu...
| Ibara: | 200.59 u |
| Impuzandengo | 13.5336 g/cm³ |
| Akarango: | 234.32 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 629.88 K |
| Imigaragarire | Igisohoka |
| ku | Igisohoka |
Indangakintu...
| Ibara: | 2.0 (City in California USA) |
| 1. | 1007.1 kJ/mol |
| Ibiro | -48.0 kJ/mol |
| Imirimo | +1, +2 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Xe] 4f14 5d10 6s2 |
| Akarambararo | 151.0 pm |
| Akarambararo | 132.0 pm |
| Akarambararo | 155.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Known since antiquity |
| Ahanagura | (Kigali,) |
| Nyuma | Nyuma i; Ibimenyetso Kuva: ' |
Ibijyanye na Mercury
ni A, - Umweru Igikomatanya Kuva:. na,. Rimwe Inyuma Kuri na.
Porogaramu
Izuba, (Isimbuka),, na.
Ikintu
ni A ku Ubuso.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 198 | 0.0997% | - | Oya |
| 199 | 0.1687% | - | Oya |
| 200 | 0.231% | - | Oya |
| 202 | 0.2986% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Xe] 4f14 5d10 6s2