Li
ni i na i Igikomeye Ikigize:.
Indangakintu...
| Ibara: | 6.94 u |
| Impuzandengo | 0.534 g/cm³ |
| Akarango: | 453.69 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 1615.0 K |
| Imigaragarire | Umweru |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 0.98 (City in California USA) |
| 1. | 520.2 kJ/mol |
| Ibiro | 59.6 kJ/mol |
| Imirimo | +1 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [He] 2s1 |
| Akarambararo | 152.0 pm |
| Akarambararo | 128.0 pm |
| Akarambararo | 182.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Johan August Arfwedson |
| Umwaka | 1817 |
| Ahanagura | Suwedi |
| Nyuma | ' |
Ibijyanye na Litiya
ni A Bikora, - Umweru ni Gitoya ku amazi. i Kinini Bya Icyo ari cyo cyose Ikigize: na ni. in i na OYA in. ni Buri gihe Byabonetse in.
Porogaramu
,,,, ya:, na.
Ikintu
ni Bito Na: A, na Gishya ku amazi - Na:.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 6 | 0.0759% | - | Oya |
| 7 | 0.9241% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[He] 2s1