Br
ni Rimwe Bya Kabiri Igikorwa Igikomatanya ku Umwanya Umwanya.
Indangakintu...
| Ibara: | 79.904 u |
| Impuzandengo | 3.1028 g/cm³ |
| Akarango: | 265.8 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 332.0 K |
| Imigaragarire | Umukara |
| ku | Igisohoka |
Indangakintu...
| Ibara: | 2.96 (City in California USA) |
| 1. | 1139.9 kJ/mol |
| Ibiro | 324.6 kJ/mol |
| Imirimo | -1, +1, +3, +4, +5, +7 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Ar] 3d10 4s2 4p5 |
| Akarambararo | 94.0 pm |
| Akarambararo | 120.0 pm |
| Akarambararo | 185.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Antoine Jerome Balard, Carl Jacob Lowig |
| Umwaka | 1826 |
| Ahanagura | Ubufaransa |
| Nyuma | 'Ikindi |
Ibijyanye na Bromine
ni A Umutuku - Umukara Igikomangoma, Rimwe Bya Kabiri Ibigize Igikomangoma Bisanzwe. A, ni na, na ni Byabonetse in amazi.
Porogaramu
, amazi,,, na.
Ikintu
ni i Ikigize: Igikomatanya Ku Umwanya Umwanya, na Izina: Kuva: ya: '.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 79 | 0.5069% | - | Oya |
| 81 | 0.4931% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Ar] 3d10 4s2 4p5