Tm
ni i.
Indangakintu...
| Ibara: | 168.93 u |
| Impuzandengo | 9.321 g/cm³ |
| Akarango: | 1818.0 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 2223.0 K |
| Imigaragarire | Ikigina |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 1.25 (City in California USA) |
| 1. | 596.7 kJ/mol |
| Ibiro | 99.0 kJ/mol |
| Imirimo | +2, +3 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Xe] 4f13 6s2 |
| Akarambararo | 176.0 pm |
| Akarambararo | 190.0 pm |
| Akarambararo | 227.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Per Teodor Cleve |
| Umwaka | 1879 |
| Ahanagura | Suwedi |
| Nyuma | , A Izina: ya: |
Ibijyanye na Ibara:
ni A Biruta,, na i., - ni Byakoreshejwe Nka A - UMWIKUBE Inkomoko.
Porogaramu
- Ubwoko:, hejuru - Umwanya, na -.
Ikintu
ni i, Koresha in - Akarambararo ya: & Bya kure:.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 169 | 1.0% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Xe] 4f13 6s2