Rn
Dakata
@ action 86 · 222.01758 u
Mawallafi
p-block
Dakata 6
KCharselect unicode block name 18
Gas @ option: check
KCharselect unicode block name
t½ 3.8235 days
@ action →
Radon wani gas ne mai iskar radiyo da kuma dalili na biyu na kamuwa da ciwon huhu bayan shan taba.
QPrintPreviewDialog
| Ma' aikata | 222.01758 u |
| QPrintPreviewDialog | 0.00973 g/cm³ |
| Mawallafi | 202.0 K |
| Mawallafi | 211.3 K |
| QPrintPreviewDialog | star name |
| State at Room Temp | Gas |
KCharselect unicode block name
| Dakata | 2.2 (KCharselect unicode block name) |
| Dakata | 1037.0 kJ/mol |
| Electron spectrometer | -68.0 kJ/mol |
| @ action | +2, +6 |
QPrintPreviewDialog
| @ action | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6 |
| Abubuwan da aka ambata: | 150.0 pm |
| KCharselect unicode block name | 150.0 pm |
| @ item: inlistbox | 220.0 pm |
Discovery
| An gano shi da | Friedrich Ernst Dorn |
| @ action | 1900 |
| Wurin | City in Germany |
| An ba da sunan bayan | An kira shi bayan radium, wanda aka samar da shi daga |
Game da Dakata
@ item: inlistbox
Shiryoyin Ayuka
Binciken radon a cikin gine-gine, bincike na hasashen girgizar ƙasa, da bincike na idroji.
QPrintPreviewDialog
Radon shi ne dalili na biyu na farko na ciwon huhu bayan shan taba, amma shi ba mai zafi ba ne kuma ba a gani ba.
Dakata
| Mawallafi | QPrintPreviewDialog | QShortcut | QSoftKeyManager |
| 211 | - | 14.6 hours | QDialogButtonBox |
| 220 | - | 55.6 seconds | QDialogButtonBox |
| 222 | - | 3.8235 days | QDialogButtonBox |
@ action
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6