Ni
Níkìlì
Àwọn Àmì-ìwé 28 · 58.693 u
Àwọn àwọn
Àwọn àgbègbè
Àwọn ìṣàmúlò-ètò 4
Àwọn 10
Ìgúnrégé nínú àwọn ààyè-iṣẹ́
Wikipedia →
Nickel ni a versatile transition metal ti a lo ninu irin ti ko ni ibajẹ, awọn owo ilẹ yuroopu, ati awọn batiri.
Àwọn Àbùdá Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 58.693 u |
| Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 8.912 g/cm³ |
| Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 1728.0 K |
| Àwọn ààyè-iṣẹ́ | 3186.0 K |
| Àwọn Ìṣàfilọ́lẹ̀ | Lusturous, metallic, silvery pẹlú tint̀ọ̀wọ́ |
| Àwọn Ìjánu-ìsún | Ìgúnrégé |
Àwọn Àbùdá Kemikali
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 1.91 (Àwọn Ìṣàmúlò-ètò) |
| Ìṣàmúlò-ètò | 737.1 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 111.7 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | +1, +2, +3, +4 |
Àwọn Àbùdá Àtòjọ-ẹ̀yàn
| Àwọn Ìgúnrégé | [Ar] 3d8 4s2 |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 124.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 124.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 163.0 pm |
Àwọn ààyè-iṣẹ́
| Tí a Fi Paṣẹ̀ | Axel Fredrik Cronstedt |
| Àwọn àwọn | 1751 |
| Ààyè | Stockholm, Sweden |
| Àwọn àwọn | German 'Kupfernickel' meaning devil's copper |
Àwọn Àkọlé Níkìlì
[Translation temporarily unavailable. Please try again.]
Àwọn Ìṣàmúlò-ètò
Irin ti ko ni irọra, awọn owo-iworo, awọn batiri, awọn ohun elo ti a fi agbara mu, ati awọn maani.
Àwọn Àwọn Àkọ́gbégbé
Awọn US marun-cent owo ni a pe ni 'nickel' paapaa ti o ba ti 75% ti copper ati 25% nikan ni nickel.
Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìparí Ìṣẹ́ | Ìdáràn |
| 58 | 0.680769% | - | Yà |
| 60 | 0.262231% | - | Yà |
| 61 | 0.011399% | - | Yà |
| 62 | 0.036345% | - | Yà |
Àwọn Ìgúnrégé
[Ar] 3d8 4s2